1
/
の
5
Wilson Precision Tool Japan株式会社
5.35 左順テーパー平先(面取り付き・トライアングルクロスカット・左利き用)
5.35 左順テーパー平先(面取り付き・トライアングルクロスカット・左利き用)
通常価格
¥971 JPY
通常価格
セール価格
¥971 JPY
単価
/
あたり
税込。
配送料お会計する時に計算されます。
送料:税込360円
受取状況を読み込めませんでした
| 製品名 | 5.35 順テーパー平先(面取り付き・トライアングルクロスカット・左利き用)- XC / 5.35 順テーパー平先(面取り付き・トライアングルクロスカット・左利き用)- C |
|---|---|
| 密度 | XC / C |
| 材質 | 材質:超硬合金 |
| コーテイング | 光沢クロムコーティング |
| 刃部直径 | 5.35mm |
| 刃部長さ | 12.7mm |
| 柄部直径 | 2.35mm |
| 柄長 | 25.4mm |
| 全長 | 38.1mm |
| おすすめ 回転数 | 15000-20000rpm |
| 研磨方向 | 单向き |
| 用途 機能 | 使用用途: ソフトジェル除去。 |
| 产品特点 デザイン特徴 | 設計特徴: ① 硬度・耐磨耗性が非常に高い ② 耐熱性・高温安定性に優れる ③ テーパー形状で研磨時の視界が良好、刃長が短く爪床の短い爪に適合。ヘッド部分も研磨可能で、後縁や両側の残留物を除去しやすい。直径が小さく視認性が良く、先端の歯でコーナー部分も除去可。 |
Share
